
根拠法令:労働安全衛生法第77条第1項
平成23年度以降なし
定款 | 平成25年4月1日現在 |
---|---|
役員名簿 | 令和4年6月~令和6年6月(監事令和3年6月~5年6月) |
会員数 | 2,188(令和4年3月31日現在) |
事業報告書 | 令和3年度 |
貸借対照表 | 令和3年度 |
正味財産増減計算書 | 令和3年度 |
財産目録 | 令和3年度 |
事業計画書 | 令和4年度 |
収支予算書 | 令和4年度 |
報酬・退職金規程 | 平成25年4月1日現在 |
- 各種資料、各種講習案内・申込書(PDFファイル
)を閲覧する際には、Adobe Readerが必要です。 こちらから無料ダウンロードできます。